CA.A. | 6 | ||
CB.A | 7,75 | ||
G.C. | 0,75 | ||
S.D. | 6 | ||
L.D. | 0 | ||
M.E-G. | 5,5 | ||
T.E. | 6 | ||
RO.G. | 3 | ||
C.G. | 6,26 | ||
A.G. | 1,5 | ||
MA.G. | 3,5 | ||
T.G. | 6,25 | ||
E.K. | 5,75 | ||
M.L. | 7,5 | ||
C.M. | |||
LM.P. | 0,75 | ||
C.R.9 | 5 | ||
L.R. | 8,25 | ||
A.S. | 9 | ||
B.S. | |||
MS.S. | 7,25 | ||
R.S. | |||
V.S. | 4,75 | ||
J.S. | 0 | ||
S.U. | 6,75 | ||
VJ.V. | |||
A.V. | 6,5 | ||
G.V. | |||
BP.V. | 8,75 |
esto q es?
ResponderEliminarah vale... el último examen
ResponderEliminarno has tardado ni un minuto en saberlo, jejejeje
ResponderEliminaraiiiixxss que desastreeee v.V POBRE DE MII!!
ResponderEliminar